Beschreibung
Größentabelle
| Größe | Büste | Passend für EU-Größen | Passend für UK-Größe | Passt US-Größe | Länge |
| XS | 39 ¼ | 44 | 34 | 34 | 26 |
| S | 41 | 46 | 36 | 36 | 26 ½ |
| M | 42 ½ | 48 | 38 | 38 | 26 ¾ |
| L | 44 | 50 | 40 | 40 | 27 ¼ |
| XL | 45 ¾ | 52 | 42 | 42 | 27 ½ |
Strickcardigan für Herren mit V-Ausschnitt, Knopfleiste, Flanellfutter und Taschen